寶豐縣林業(yè)局2022年“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查事項(xiàng)清單 | |||||||||
序號(hào) | 檢查事項(xiàng)代碼 | 檢查事項(xiàng) | 檢查人員 | 抽查對(duì)象 | 抽查內(nèi)容 | 檢查比例 | 檢查頻次 | 檢查方式 | 檢查依據(jù) |
1 | 43241042111001 | 對(duì)森林資源的行政檢查 | 林業(yè)執(zhí)法人員 | 企業(yè)、個(gè)人、組織 | 采伐地點(diǎn)、采伐方式、面積、蓄積、樹種、出材量等 | 10% | 不定期 檢查 | 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 | 《中華人民共和國(guó)森林法》第三十二條、第三十四條 |
2 | 43241042111002 | 對(duì)陸生野生動(dòng)物及其產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)利用的監(jiān)督檢查 | 林業(yè)執(zhí)法人員 | 企業(yè)、個(gè)人、組織 | 馴養(yǎng)繁殖場(chǎng)所、資金和技術(shù)、飼料及來(lái)源、種源來(lái)源、馴養(yǎng)繁殖檔案、出售、利用情況 | 10% | 不定期 檢查 | 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 | 《中華人民共和國(guó)野生動(dòng)物保護(hù)實(shí)施條例》第五條、二十八條 |
3 | 43241042111003 | 對(duì)義務(wù)植樹和全面綠化情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收 | 林業(yè)執(zhí)法人員 | 企業(yè)、個(gè)人、組織 | 義務(wù)植樹點(diǎn)成活率情況 | 2% | 不定期 檢查 | 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 | 《河南省義務(wù)植樹條例》第三條 |
4 | 43241042111004 | 森林防火檢查 | 林業(yè)執(zhí)法人員 | 企業(yè)、個(gè)人、組織 | 對(duì)森林防火區(qū)內(nèi)有關(guān)單位的森林防火組織建設(shè)、森林防火責(zé)任落實(shí)、森林防火設(shè)施建設(shè)等情況進(jìn)行檢查 | 11% | 不定期 檢查 | 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 | 《森林防火條例》第二十四條 河南省《森林防火辦法》第二十一條 |
5 | 43241042111005 | 林木種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證核發(fā)許可事項(xiàng)監(jiān)督檢查 | 林業(yè)執(zhí)法人員 | 企業(yè)、個(gè)人、組織 | 1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍;2種苗質(zhì)量; 3、產(chǎn)經(jīng)營(yíng)檔案、標(biāo)簽制度落實(shí)情況 | 5% | 不定期 檢查 | 現(xiàn)場(chǎng) 檢查 | 《行政許可法》第六十一條 |
6 | 43241042111006 | 森林植物及其產(chǎn)品調(diào)運(yùn)、產(chǎn)地檢疫監(jiān)督檢查 | 林業(yè)執(zhí)法人員 | 企業(yè)、個(gè)人、組織 | 1.實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢疫或者復(fù)檢;2.監(jiān)督有關(guān)單位進(jìn)行除害處理和采取封鎖、消滅等措施; 3.依法查閱摘錄或者復(fù)制與調(diào)運(yùn)有關(guān)的資料,收集證據(jù)。 | 5% | 不定期檢查 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 《植物檢疫條例實(shí)施細(xì)則(林業(yè)部分)》 第5條 |
寶豐人民政府版權(quán)所有 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4104210001
聯(lián)系電話:0375-6522162 郵編:467400