序 號(hào) | 姓 名 | 性 別 | 執(zhí)法證件號(hào) | 單 位 |
1 | 李新杰 | 男 | 16040614201 | 寶豐縣自然資源局 |
2 | 連西漢 | 男 | 16040614202 | 寶豐縣自然資源局 |
3 | 馬飛躍 | 男 | 16040614203 | 寶豐縣自然資源局 |
4 | 李凱 | 男 | 16040614205 | 寶豐縣自然資源局 |
5 | 李軍招 | 男 | 16040614206 | 寶豐縣自然資源局 |
6 | 滿(mǎn)旭艷 | 男 | 16040614207 | 寶豐縣自然資源局 |
7 | 葉楠 | 男 | 16040614208 | 寶豐縣自然資源局 |
8 | 金明志 | 男 | 16040614211 | 寶豐縣自然資源局 |
9 | 馬中權(quán) | 男 | 16040614058 | 寶豐縣自然資源局 |
10 | 王國(guó)彬 | 男 | 16040614059 | 寶豐縣自然資源局 |
11 | 趙貢獻(xiàn) | 男 | 16040614060 | 寶豐縣自然資源局 |
12 | 李紅勛 | 男 | 16040614061 | 寶豐縣自然資源局 |
13 | 尹湘濤 | 男 | 16040614062 | 寶豐縣自然資源局 |
14 | 張旭東 | 男 | 16040614063 | 寶豐縣自然資源局 |
15 | 尹航 | 男 | 16040614065 | 寶豐縣自然資源局 |
16 | 朱曉凱 | 男 | 16040614066 | 寶豐縣自然資源局 |
17 | 何書(shū)濤 | 男 | 16040614030 | 寶豐縣自然資源局 |
18 | 牛朝峰 | 男 | 16040614031 | 寶豐縣自然資源局 |
19 | 曹木森 | 男 | 16040614032 | 寶豐縣自然資源局 |
20 | 李少磊 | 男 | 16040614033 | 寶豐縣自然資源局 |
21 | 何遠(yuǎn)航 | 男 | 16040614035 | 寶豐縣自然資源局 |
22 | 張棟梁 | 男 | 16040614037 | 寶豐縣自然資源局 |
23 | 曼濟(jì)顯 | 男 | 16040614038 | 寶豐縣自然資源局 |
24 | 張藝騰 | 男 | 16040614039 | 寶豐縣自然資源局 |
25 | 劉帥兵 | 男 | 16040614040 | 寶豐縣自然資源局 |
26 | 王璐域 | 男 | 16040614041 | 寶豐縣自然資源局 |
27 | 袁延濤 | 男 | 16040614042 | 寶豐縣自然資源局 |
28 | 買(mǎi)沛英 | 女 | 16040614045 | 寶豐縣自然資源局 |
29 | 宋延許 | 男 | 16040614046 | 寶豐縣自然資源局 |
30 | 張春濤 | 男 | 16040614001 | 寶豐縣自然資源局 |
31 | 周現(xiàn)芳 | 男 | 16040614002 | 寶豐縣自然資源局 |
32 | 劉鵬飛 | 男 | 16040614003 | 寶豐縣自然資源局 |
33 | 葉曉剛 | 男 | 16040614005 | 寶豐縣自然資源局 |
34 | 李永輝 | 男 | 16040614006 | 寶豐縣自然資源局 |
35 | 盧蘇來(lái) | 男 | 16040614007 | 寶豐縣自然資源局 |
36 | 呂帥楠 | 男 | 16040614008 | 寶豐縣自然資源局 |
37 | 王亞平 | 男 | 16040614009 | 寶豐縣自然資源局 |
38 | 董躍峰 | 男 | 16040614010 | 寶豐縣自然資源局 |
39 | 蘭沛焱 | 男 | 16040614047 | 寶豐縣自然資源局 |
40 | 暢英俊 | 男 | 16040614048 | 寶豐縣自然資源局 |
41 | 李曉兵 | 男 | 16040614050 | 寶豐縣自然資源局 |
42 | 丁健輝 | 男 | 16040614051 | 寶豐縣自然資源局 |
43 | 高明遠(yuǎn) | 男 | 16040614052 | 寶豐縣自然資源局 |
44 | 石星峰 | 男 | 16040614053 | 寶豐縣自然資源局 |
45 | 張恒毅 | 男 | 16040614056 | 寶豐縣自然資源局 |
46 | 韓廣樂(lè) | 男 | 16040614057 | 寶豐縣自然資源局 |
47 | 葉宏偉 | 男 | 16040614016 | 寶豐縣自然資源局 |
48 | 朱亞偉 | 男 | 16040614017 | 寶豐縣自然資源局 |
49 | 解朝剛 | 男 | 16040614018 | 寶豐縣自然資源局 |
50 | 文亞偉 | 男 | 16040614019 | 寶豐縣自然資源局 |
51 | 暢賓賓 | 男 | 16040614020 | 寶豐縣自然資源局 |
52 | 韓明濤 | 男 | 16040614021 | 寶豐縣自然資源局 |
53 | 馬冠軍 | 男 | 16040614022 | 寶豐縣自然資源局 |
54 | 王東升 | 男 | 16040614023 | 寶豐縣自然資源局 |
55 | 康莉蔚 | 男 | 16040614025 | 寶豐縣自然資源局 |
56 | 郜兵兵 | 男 | 16040614026 | 寶豐縣自然資源局 |
57 | 張超 | 男 | 16040614027 | 寶豐縣自然資源局 |
58 | 劉向陽(yáng) | 男 | 16040614067 | 寶豐縣自然資源局 |
59 | 王楊 | 男 | 16040614068 | 寶豐縣自然資源局 |
60 | 楊要杰 | 男 | 16040614069 | 寶豐縣自然資源局 |
61 | 馬曉龍 | 男 | 16040614070 | 寶豐縣自然資源局 |
62 | 王宇宏 | 男 | 16040614071 | 寶豐縣自然資源局 |
63 | 楊院生 | 男 | 16040614072 | 寶豐縣自然資源局 |
64 | 賈俊峰 | 男 | 16040614086 | 寶豐縣自然資源局 |
65 | 尚宏磊 | 男 | 16040614087 | 寶豐縣自然資源局 |
66 | 劉育強(qiáng) | 男 | 16040614088 | 寶豐縣自然資源局 |
67 | 楊水青 | 男 | 16040614089 | 寶豐縣自然資源局 |
68 | 王昆 | 男 | 16040614090 | 寶豐縣自然資源局 |
69 | 孫素娟 | 女 | 16040614091 | 寶豐縣自然資源局 |
70 | 包會(huì)克 | 女 | 16040614092 | 寶豐縣自然資源局 |
71 | 邢紅濤 | 男 | 16040614093 | 寶豐縣自然資源局 |
72 | 張國(guó)旗 | 男 | 16040614097 | 寶豐縣自然資源局 |
73 | 李紅超 | 男 | 16040614098 | 寶豐縣自然資源局 |
74 | 毛勝利 | 男 | 16040614099 | 寶豐縣自然資源局 |
75 | 賀曉輝 | 女 | 16040614101 | 寶豐縣自然資源局 |
76 | 張曉麗 | 女 | 16040614102 | 寶豐縣自然資源局 |
77 | 張素紅 | 女 | 16040614103 | 寶豐縣自然資源局 |
78 | 吳祥洲 | 男 | 16040614106 | 寶豐縣自然資源局 |
79 | 柳錕鵬 | 男 | 16040614107 | 寶豐縣自然資源局 |
80 | 劉曉芳 | 女 | 16040614108 | 寶豐縣自然資源局 |
81 | 邊亞麗 | 女 | 16040614109 | 寶豐縣自然資源局 |
82 | 張艷輝 | 男 | 16040614110 | 寶豐縣自然資源局 |
83 | 劉兵兵 | 男 | 16040614111 | 寶豐縣自然資源局 |
84 | 張光輝 | 男 | 16040614112 | 寶豐縣自然資源局 |
85 | 張相鋒 | 男 | 16040614113 | 寶豐縣自然資源局 |
86 | 杜學(xué)紅 | 男 | 16040614115 | 寶豐縣自然資源局 |
87 | 柳旭光 | 男 | 16040614116 | 寶豐縣自然資源局 |
88 | 李光濤 | 男 | 16040614117 | 寶豐縣自然資源局 |
89 | 張廣軍 | 男 | 16040614118 | 寶豐縣自然資源局 |
90 | 董路 | 男 | 16040614119 | 寶豐縣自然資源局 |
91 | 李岳鵬 | 男 | 16040614120 | 寶豐縣自然資源局 |
92 | 南洪淼 | 男 | 16040614121 | 寶豐縣自然資源局 |
93 | 韓鵬飛 | 男 | 16040614073 | 寶豐縣自然資源局 |
94 | 張亞超 | 男 | 16040614011 | 寶豐縣自然資源局 |
95 | 周軍偉 | 男 | 16040614012 | 寶豐縣自然資源局 |
96 | 申鵬飛 | 男 | 16040614013 | 寶豐縣自然資源局 |
97 | 曹勝欽 | 男 | 16040614028 | 寶豐縣自然資源局 |
98 | 陳帥賓 | 男 | 16040614029 | 寶豐縣自然資源局 |
99 | 韓麗 | 女 | 16040614015 | 寶豐縣自然資源局 |
100 | 王須撲 | 女 | 16040614076 | 寶豐縣自然資源局 |
101 | 葉曉慧 | 女 | 16040614077 | 寶豐縣自然資源局 |
102 | 郭延麗 | 女 | 16040614078 | 寶豐縣自然資源局 |
103 | 辛樹(shù)輝 | 男 | 16040614079 | 寶豐縣自然資源局 |
104 | 石磊 | 女 | 16040614080 | 寶豐縣自然資源局 |
105 | 萬(wàn)興 | 男 | 16040614141 | 寶豐縣自然資源局 |
106 | 宋樂(lè)樂(lè) | 女 | 16040614142 | 寶豐縣自然資源局 |
107 | 楊濤 | 男 | 16040614143 | 寶豐縣自然資源局 |
108 | 杜本杰 | 男 | 16040614145 | 寶豐縣自然資源局 |
109 | 黨亞鵬 | 男 | 16040614146 | 寶豐縣自然資源局 |
110 | 宋光澤 | 男 | 16040614147 | 寶豐縣自然資源局 |
111 | 張軍鋒 | 男 | 16040614148 | 寶豐縣自然資源局 |
112 | 王程遠(yuǎn) | 男 | 16040614149 | 寶豐縣自然資源局 |
113 | 于擁政 | 男 | 16040614150 | 寶豐縣自然資源局 |
114 | 胡鵬超 | 男 | 16040614151 | 寶豐縣自然資源局 |
115 | 賈延偉 | 男 | 16040614152 | 寶豐縣自然資源局 |
116 | 余穩(wěn)團(tuán) | 男 | 16040614153 | 寶豐縣自然資源局 |
117 | 趙紅鋒 | 男 | 16040614155 | 寶豐縣自然資源局 |
118 | 李恒超 | 男 | 16040614156 | 寶豐縣自然資源局 |
119 | 張光輝 | 男 | 16040614157 | 寶豐縣自然資源局 |
120 | 王向輝 | 男 | 16040614158 | 寶豐縣自然資源局 |
121 | 張書(shū)輝 | 男 | 16040614159 | 寶豐縣自然資源局 |
122 | 周小蕾 | 女 | 16040614160 | 寶豐縣自然資源局 |
123 | 王方遠(yuǎn) | 男 | 16040614161 | 寶豐縣自然資源局 |
124 | 賈秀華 | 女 | 16040614162 | 寶豐縣自然資源局 |
125 | 王阿軒 | 男 | 16040614163 | 寶豐縣自然資源局 |
126 | 胡斌 | 男 | 16040614165 | 寶豐縣自然資源局 |
127 | 段峰濤 | 男 | 16040614166 | 寶豐縣自然資源局 |
128 | 李艷麗 | 女 | 16040614167 | 寶豐縣自然資源局 |
129 | 陳應(yīng)武 | 男 | 16040614168 | 寶豐縣自然資源局 |
130 | 邢西景 | 男 | 16040614169 | 寶豐縣自然資源局 |
131 | 王永賓 | 男 | 16040614170 | 寶豐縣自然資源局 |
132 | 張延輝 | 男 | 16040614171 | 寶豐縣自然資源局 |
133 | 董克輝 | 男 | 16040614172 | 寶豐縣自然資源局 |
134 | 崔建恒 | 男 | 16040614175 | 寶豐縣自然資源局 |
135 | 牛紹剛 | 男 | 16040614176 | 寶豐縣自然資源局 |
136 | 王俊卿 | 男 | 16040614177 | 寶豐縣自然資源局 |
137 | 趙信鈞 | 男 | 16040614122 | 寶豐縣自然資源局 |
138 | 牛飛航 | 男 | 16040614123 | 寶豐縣自然資源局 |
139 | 陳久豪 | 男 | 16040614125 | 寶豐縣自然資源局 |
140 | 劉進(jìn)才 | 男 | 16040614126 | 寶豐縣自然資源局 |
141 | 王俊杰 | 男 | 16040614127 | 寶豐縣自然資源局 |
142 | 曹萬(wàn)江 | 男 | 16040614082 | 寶豐縣自然資源局 |
143 | 溫寶東 | 男 | 16040614083 | 寶豐縣自然資源局 |
144 | 李曉京 | 男 | 16040614085 | 寶豐縣自然資源局 |
145 | 牛鐵永 | 男 | 16040614128 | 寶豐縣自然資源局 |
146 | 張帥 | 男 | 16040614129 | 寶豐縣自然資源局 |
147 | 邢國(guó)強(qiáng) | 男 | 16040614130 | 寶豐縣自然資源局 |
148 | 鄭向飛 | 男 | 16040614178 | 寶豐縣自然資源局 |
149 | 楊延斌 | 男 | 16040614179 | 寶豐縣自然資源局 |
150 | 元鵬 | 男 | 16040614180 | 寶豐縣自然資源局 |
151 | 韓軍民 | 男 | 16040614181 | 寶豐縣自然資源局 |
152 | 左萬(wàn)山 | 男 | 16040614182 | 寶豐縣自然資源局 |
153 | 王昭斌 | 男 | 16040614183 | 寶豐縣自然資源局 |
154 | 翟朝星 | 男 | 16040614185 | 寶豐縣自然資源局 |
155 | 王凱鴿 | 男 | 16040614186 | 寶豐縣自然資源局 |
156 | 韓海青 | 男 | 16040614187 | 寶豐縣自然資源局 |
157 | 葉統(tǒng)政 | 男 | 16040614188 | 寶豐縣自然資源局 |
158 | 黃鵬飛 | 男 | 16040614189 | 寶豐縣自然資源局 |
159 | 吳承乾 | 男 | 16040614190 | 寶豐縣自然資源局 |
160 | 邢自昌 | 男 | 16040614191 | 寶豐縣自然資源局 |
161 | 徐培龍 | 男 | 16040614192 | 寶豐縣自然資源局 |
162 | 魯逸嘉 | 男 | 16040614193 | 寶豐縣自然資源局 |
163 | 張津?qū)?/span> | 男 | 16040614195 | 寶豐縣自然資源局 |
164 | 賈松林 | 男 | 16040614196 | 寶豐縣自然資源局 |
165 | 陳順利 | 男 | 16040614197 | 寶豐縣自然資源局 |
166 | 賈樹(shù)杰 | 男 | 16040614198 | 寶豐縣自然資源局 |
167 | 孫振杰 | 男 | 16040614131 | 寶豐縣自然資源局 |
168 | 李俊義 | 男 | 16040614132 | 寶豐縣自然資源局 |
169 | 劉欣洋 | 男 | 16040614133 | 寶豐縣自然資源局 |
170 | 李欣 | 男 | 16040614135 | 寶豐縣自然資源局 |
171 | 王東岳 | 男 | 16040614136 | 寶豐縣自然資源局 |
172 | 任世錦 | 女 | 16040614137 | 寶豐縣自然資源局 |
173 | 渠軍輝 | 男 | 16040614139 | 寶豐縣自然資源局 |
174 | 朱彬彬 | 男 | 16040614140 | 寶豐縣自然資源局 |
175 | 李紅啟 | 男 | 16040614199 | 寶豐縣自然資源局 |
176 | 劉杰 | 男 | 16040614200 | 寶豐縣自然資源局 |
寶豐人民政府版權(quán)所有 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4104210001
聯(lián)系電話(huà):0375-6522162 郵編:467400