寶豐縣2023年度行政執(zhí)法情況統(tǒng)計 | ||||
單位 | 行政許可 | 行政檢查 | 行政處罰 | 其他 |
寶豐縣市場監(jiān)督管理局 | 6306 | 867 | 317 | 57 |
寶豐縣發(fā)改委 | 0 | 31 | 0 | 0 |
寶豐縣林業(yè)局 | 41 | 2 | 9 | 0 |
寶豐縣民政局 | 26 | 75 | 0 | 0 |
寶豐縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 11 | 246 | 29 | 0 |
寶豐縣人力資源和社會保障局 | 8 | 60 | 0 | 0 |
寶豐縣審計局 | 0 | 46 | 17 | 0 |
寶豐縣水利局 | 22 | 6 | 0 | 0 |
寶豐縣統(tǒng)計局 | 0 | 15 | 0 | 0 |
寶豐縣衛(wèi)健委 | 564 | 2861 | 13 | 0 |
寶豐縣文化廣電和旅游局 | 40 | 956 | 11 | 1 |
寶豐縣應(yīng)急管理局 | 2 | 137 | 10 | 0 |
寶豐縣財政局 | 5 | 20 | 1 | 0 |
寶豐縣城市管理局 | 0 | 21847 | 21847 | 0 |
寶豐縣工信局 | 0 | 12 | 0 | 0 |
寶豐縣交通運(yùn)輸局 | 3 | 2 | 271 | 0 |
寶豐縣教體局 | 0 | 167 | 0 | 0 |
平頂山市生態(tài)環(huán)境局寶豐分局 | 154 | 211 | 6 | 0 |
寶豐縣商務(wù)局 | 0 | 66 | 0 | 0 |
寶豐縣醫(yī)療保障局 | 0 | 0 | 20 | 0 |
寶豐縣住建局 | 18 | 236 | 0 | 253 |
寶豐縣自然資源局 | 52 | 12 | 2 | 32410 |
石橋鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 56 | 1 | 0 |
大營鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 51 | 0 | 0 |
李莊鄉(xiāng)人民政府 | 0 | 23 | 0 | 0 |
鬧店鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 32 | 0 | 0 |
前營鄉(xiāng)人民政府 | 0 | 45 | 0 | 0 |
商酒務(wù)鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 12 | 0 | 0 |
肖旗鄉(xiāng)人民政府 | 0 | 35 | 0 | 0 |
張八橋鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 112 | 0 | 0 |
趙莊鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 36 | 0 | 0 |
周莊鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 56 | 0 | 0 |
城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 0 | 37 | 0 | 0 |
寶豐人民政府版權(quán)所有 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4104210001
聯(lián)系電話:0375-6522162 郵編:467400