文號 | 索引號 | 00bfx-00000-1754-00036 | 關(guān)鍵詞 | ||
主題分類 | 價格和收費(fèi) | 體裁分類 | 服務(wù)對象 |
居民食品價格監(jiān)測品種目錄(2023年12月7日)
名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 價格 | 品牌 | 采集地 | 備注 |
小麥 | 混等 | 元/500克 | 1.39 | 鬧點(diǎn)鎮(zhèn)三農(nóng)糧食收購服務(wù)處 | 兄弟糧貿(mào)收購站 | |
玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.18 | |||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.1 | 皓雪牌 | 寶豐皓雪面粉廠 | |
掛面 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 金龍魚 | 德信泉超市 | ||
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.28 | … | ||
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | ... | ||
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.89 | ... | ||
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.59 | ... | ||
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.58 | ... | ||
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.99 | ... | ||
白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.18 | … | ||
胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.88 | … | 土胡蘿卜 | |
土豆 | 荷蘭土豆 | 元/500克 | 1.79 | … | ||
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.69 | ... | ||
大蒜 | 堅(jiān)實(shí)飽滿 | 元/500克 | 7.99 | … | ||
豆腐 | 新鮮無包裝 | 元/500克 | 2.48 | … | ||
純牛奶 | 半斤左右袋裝 | 元/袋 | 2.5 | 蒙牛 | … | |
純正花生油 | 桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 169.9 | 魯花 | … | |
菜籽油 | 非轉(zhuǎn)基因物理壓榨 | 元/5升 | 78.9 | 金龍魚 | … | |
大豆油 | 精煉一級浸出 | 元/5升 | 55.9 | 金龍魚 | … | |
食用調(diào)和油 | 桶裝一級 | 元/5升 | 75 | 金龍魚 | … | |
豬肉 | 精瘦肉不含里脊 | 元/500克 | 10.98 | ... | ||
生豬 | 中等 | 元/500克 | 6.9 | 河南康龍實(shí)業(yè)集團(tuán) | ||
豬肉 | 五花肉 | 元/500克 | 8.98 | 德信泉超市 | ||
牛肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 39.9 | … | ||
羊肉 | 新鮮去骨 | 元/500克 | 39.9 | … | ||
雞肉 | 白條雞、開膛 上等 | 元/500克 | 9.98 | … | ||
雞蛋 | 新鮮完整雞蛋 | 元/500克 | 4.99 | 德信泉超市 | ||
帶魚 | 凍國產(chǎn)段 | 元/500克 | 8.8 | 德信泉超市 | ||
草魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 10.9 | ... | ||
鯉魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 10.9 | 德信泉超市 |
寶豐人民政府版權(quán)所有 網(wǎng)站標(biāo)識碼:4104210001
聯(lián)系電話:0375-6522162 郵編:467400