文號(hào) | 索引號(hào) | 00bfx-00000-2024-00147 | 關(guān)鍵詞 | ||
主題分類 | 自然資源 | 體裁分類 | 服務(wù)對(duì)象 |
2024年設(shè)施農(nóng)用地上圖入庫臺(tái)賬 | |||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào)(國家) | 項(xiàng)目名稱 | 所在市 | 行政區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 年度 | 項(xiàng)目用途 | 項(xiàng)目用途 細(xì)化 | 項(xiàng) 目 總面積 |
6 | 4104212024H000025 | 4100002024S088905 | 寶豐縣瑞敏 養(yǎng)殖場 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 前營鄉(xiāng) | 大連莊村 | 2024 | 畜禽養(yǎng)殖 | 牛 | 0.2028 |
8 | 4104212024H000023 | 4100002024S073178 | 河南康龍實(shí)業(yè)集團(tuán)糧食倉儲(chǔ)烘干項(xiàng)目(二期)) | 平頂山市 | 寶豐縣 | 肖旗鄉(xiāng) | 韓店村 | 2024 | 作物種植 | 糧食 | 0.5193 |
9 | 4104212024H000022 | 4100002024S066336 | 寶豐縣前營鄉(xiāng)興旺養(yǎng)雞場 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 前營鄉(xiāng) | 店西村 | 2024 | 畜禽養(yǎng)殖 | 雞 | 0.2362 |
10 | 4104212024H000021 | 4100002024S068359 | 平頂山新牧牧業(yè)有限公司畜牧養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 大營鎮(zhèn) | 觀音堂生態(tài)旅游示范區(qū)三間房村 | 2024 | 畜禽養(yǎng)殖 | 牛 | 9.6075 |
11 | 4104212024H000020 | 4100002024S068384 | 寶豐縣自奇 養(yǎng)殖農(nóng)場 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 張八橋鎮(zhèn) | 苗李村 | 2024 | 畜禽養(yǎng)殖 | 牛 | 1.2529 |
12 | 4104212024H000019 | 4100002024S086424 | 寶豐縣紅梅 養(yǎng)殖場 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 大營鎮(zhèn) | 觀音堂小南莊村 | 2024 | 畜禽養(yǎng)殖 | 牛 | 0.2780 |
13 | 4104212024H000018 | 4100002024S064010 | 寶豐縣現(xiàn)周 養(yǎng)殖場 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 前營鄉(xiāng) | 何寨村 | 2024 | 畜禽養(yǎng)殖 | 羊 | 0.5163 |
14 | 4104212024H000017 | 4100002024S051666 | 前營鄉(xiāng)韓王莊村谷豐倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 前營鄉(xiāng) | 韓王莊村 | 2024 | 作物種植 | 糧食 | 0.9942 |
15 | 4104212024H000016 | 4100002024S049982 | 韓莊村小麥玉米倉儲(chǔ)房項(xiàng)目 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 商酒務(wù)鎮(zhèn) | 韓莊村 | 2024 | 作物種植 | 糧食 | 0.0576 |
16 | 4104212024H000015 | 4100002024S045746 | 寶豐縣商酒務(wù)房莊白衣堂村牧豐養(yǎng)豬場 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 商酒務(wù)鎮(zhèn) | 房莊村 | 2024 | 畜禽養(yǎng)殖 | 豬 | 0.4037 |
17 | 4104212024H000014 | 4100002024S051810 | 寶豐縣東方綠園家庭農(nóng)場 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 商酒務(wù)鎮(zhèn) | 孫官營村 | 2024 | 作物種植 | 糧食 | 1.4243 |
19 | 4104212024H000012 | 4100002024S046173 | 寶豐縣廣利家庭農(nóng)場 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 張八橋鎮(zhèn) | 沒梁廟村 | 2024 | 畜禽養(yǎng)殖 | 牛 | 1.9479 |
20 | 4104212024H000011 | 4100002024S038174 | 河南省辣說食品有限公司建設(shè)項(xiàng)目 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 石橋鎮(zhèn) | 興隆村 | 2024 | 作物種植 | 蔬菜 | 0.0634 |
21 | 4104212024H000010 | 4100002024S029410 | 康龍農(nóng)業(yè)第一種植基地項(xiàng)目 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 張八橋鎮(zhèn) | 馬廠村 | 2024 | 作物種植 | 糧食 | 0.0801 |
22 | 4104212024H000009 | 4100002024S029459 | 河南康龍實(shí)業(yè)集團(tuán)糧食倉儲(chǔ)烘干項(xiàng)目 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 肖旗鄉(xiāng) | 韓店村 | 2024 | 作物種植 | 糧食 | 0.5546 |
23 | 4104212024H000008 | 4100002024S030415 | 寶豐縣康永 養(yǎng)殖場 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 楊莊鎮(zhèn) | 朱莊村 | 2024 | 畜禽養(yǎng)殖 | 雞 | 1.5199 |
24 | 4104212024H000005 | 4100002024S038236 | 寶豐縣富剛 養(yǎng)殖場 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 楊莊鎮(zhèn) | 西彭莊村 | 2024 | 畜禽養(yǎng)殖 | 牛 | 0.4157 |
25 | 4104212024H000004 | 4100002024S053727 | 楊莊鎮(zhèn)丁艷兵水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 楊莊鎮(zhèn) | 李莊村 | 2024 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 魚 | 0.2297 |
26 | 4104212024H000003 | 4100002024S018506 | 寶豐縣趙莊鎮(zhèn)官衙村股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)社 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 趙莊鎮(zhèn) | 官衙村 | 2024 | 作物種植 | 其他 | 0.0830 |
27 | 4104212024H000002 | 4100002024S035459 | 寶豐縣御農(nóng)香農(nóng)業(yè)家庭農(nóng)場 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 肖旗鄉(xiāng) | 五里頭村 | 2024 | 作物種植 | 糧食 | 0.1415 |
寶豐人民政府版權(quán)所有 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4104210001
聯(lián)系電話:0375-6522162 郵編:467400