根據(jù)《寶豐縣2024年綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案》和《寶豐縣2024年綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收辦法》要求。于2024年11月27日-12月5日由縣紀(jì)委監(jiān)委派農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、縣財(cái)政局、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)務(wù)股等相關(guān)股室組成驗(yàn)收小組對(duì)寶豐縣2024年綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,現(xiàn)對(duì)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行公示,公示如下:
序號(hào) | 實(shí)施主體 | 負(fù)責(zé)人 | 任務(wù)目標(biāo)施肥數(shù)量(畝) | 實(shí)施作物 | 任務(wù)目標(biāo)完成數(shù)量(畝) |
1 | 平頂山和利安農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 芮鈺盛 | 1500 | 小麥 | 1500 |
2 | 寶豐縣萬家豐種植專業(yè)合作社 | 趙振強(qiáng) | 4500 | 小麥 | 4500 |
3 | 寶豐縣商酒務(wù)鎮(zhèn)春風(fēng)農(nóng)場(chǎng) | 陳國軍 | 5800 | 小麥 | 5800 |
4 | 寶豐縣金棚種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 賈根營(yíng) | 2200 | 小麥 | 2200 |
5 | 寶豐縣鑫橋種植有限公司 | 孫橋良 | 2000 | 小麥 | 2000 |
6 | 寶豐縣運(yùn)昌種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 楊妹玲 | 4800 | 小麥 | 4800 |
7 | 平頂山市鑫隆林業(yè)生態(tài)開發(fā)有限公司 | 范書敏 | 2000 | 小麥 | 2000 |
8 | 寶豐縣大營(yíng)鎮(zhèn)天寶家庭農(nóng)場(chǎng) | 方峰 | 2000 | 小麥 | 2000 |
9 | 寶豐縣華予農(nóng)業(yè)有限公司 | 王俊生 | 12000 | 小麥 | 12000 |
10 | 寶豐縣全盛種植專業(yè)合作社 | 李秀景 | 2000 | 小麥 | 2000 |
11 | 寶豐縣煌榮家庭農(nóng)場(chǎng) | 朱舒康 | 1500 | 中藥材 | 1500 |
12 | 寶豐縣任芳谷物種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 任芳 | 2000 | 小麥 | 2000 |
13 | 寶豐千秋生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 韓許光 | 30000 | 小麥 | 30000 |
14 | 寶豐縣大順豐種植專業(yè)合作社 | 馬金朝 | 6000 | 小麥 | 6000 |
15 | 寶豐縣石橋鎮(zhèn)占利家庭農(nóng)場(chǎng) | 劉占利 | 2000 | 小麥 | 2000 |
16 | 寶豐縣展鵬種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 祁輾鵬 | 2000 | 小麥 | 2000 |
17 | 寶豐縣亦風(fēng)園農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 許紅偉 | 4000 | 小麥 | 4000 |
18 | 寶豐縣裕泰種植家庭農(nóng)場(chǎng) | 司書恒 | 1000 | 小麥 | 1000 |
19 | 寶豐縣磊鑫園種植專業(yè)合作社 | 陳坡 | 4000 | 小麥 | 4000 |
20 | 寶豐縣商酒務(wù)鎮(zhèn)香薯地家庭農(nóng)場(chǎng) | 孫國強(qiáng) | 11500 | 小麥 | 11500 |
寶豐縣綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2024年12月6日
寶豐人民政府版權(quán)所有 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4104210001
聯(lián)系電話:0375-6522162 郵編:467400